Main Powerplant: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(Založena nová stránka s textem „{{Šablona:Infobox generátor energie |filter = Main Powerplant |soubor = }} Seznam lodí, které obsahují komponentu '''{{PAGENAME}}''': {{#dpl: |categ…“) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Šablona:Infobox generátor energie | {{Šablona:Infobox generátor energie | ||
| − | |filter = | + | |filter = Reclaimer |
|soubor = | |soubor = | ||
}} | }} | ||
Verze z 3. 8. 2019, 21:13
| Main Powerplant | |
| výrobce | Aegis Dynamics |
| typ | generátor energie |
| velikost | 4 |
| grade/kvalita | 1 |
| opotřebení za | hodin |
| Technické parametry | |
| energie | 47500 energie/s |
Seznam lodí, které obsahují komponentu Main Powerplant: