Star Citizen:Pískoviště Kutty11: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
| Řádek 103: | Řádek 103: | ||
| filter = Hammerhead | | filter = Hammerhead | ||
| výrobce = AEGS | | výrobce = AEGS | ||
| − | | velikost = | + | | velikost = L |
| délka = 115 | | délka = 115 | ||
| rozpětí = 75 | | rozpětí = 75 | ||
Verze z 18. 11. 2019, 06:42
Eclipse
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||
| typ | Combat | ||||
| zaměření | Stealth Bomber | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 0 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 146 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 981 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
HH
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||
| typ | Combat | ||||
| zaměření | Heavy Gun Ship | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | large (velká) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 40 | ||||
| posádka | min 3 / max 9 | ||||
| SCM rychlost | 105 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1000 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Arrow
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Anvil Aerospace | ||||
| typ | Combat | ||||
| zaměření | Light Fighter | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 0 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 200 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1235 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||